QBOM

Agrícola

Medida Válvula Aplicação
     
AGQ 11 L 15TR 15
11 L - 15
12.5 L - 15
31 x 11.50 - 15 LT
32 x 11.50 - 15 LT
33 x 10.50 - 15 LT
33 x 12.50 - 15 LT
11.5 / 80 - 15.3
300 / 80 - 15.3
AGQ 6.50/7.00 x 16TR 15
6.00 - 16
6.50 - 16
7.00 - 16
180 / 95 R 16
180 / 90 R 16
200 / 90 R 16
230 / 70 R 16
7.5 L - 15
AGQ 7.50 x 16TR 15
7.00 - 16
7.50 - 16
8.00 - 16
210 / 95 R 16
240 / 70 R 16
260 / 70 R 16
AGQ 9.00 x 16TR 15
9.00 - 16
11 L - 16
10.5 / 65 - 16
250 / 80 R 16
280 / 70 R 16
8.25 - 16
260 / 70 R 16.5
10 - 16.5
AGQ 10.00/11.00 x 16TR 15
10.00 - 16
11.00 - 16
12.5 L - 16
320 / 70 R 16.5
12 - 16.5
AGQ 7.50 x 18TR 15
7.50 - 18
8.00 - 18
AGQ 10.5/80 x 18TR 15
10.5 / 80 - 18
250 / 80 R 18
280 / 80 R 18
280 / 70 R 18
AGQ 12.5/80 x 18TR 15
12.5 / 80 - 18
300 / 80 R 18
AGQ 4.50 x 21TR 15
4.50 - 21
4.75 / 5.00 - 21
AGQ 600/50 x 22.5TR 218 A
600 / 50 - 22.5
500 / 60 - 22.5
560 / 60 - 22.5
AGQ 9.5 x 24TR 218 A
9.5 R 24 ; 9.5 - 24
8.3 R 24 ; 8.3 - 24
240 / 85 R 24
250 / 85 R 24
AGQ 12.4 x 24 TR 218 A
12.4 R 24 ; 12.4 - 24
11.2 R 24 ; 11.2 - 24
280 / 85 R 24
320 / 85 R 24
320 / 70 R 24
AGQ 14.9 x 24 TR 218 A
14.9 R 24 ; 14.9 - 24
13.6 R 24 ; 13.6 - 24
340 / 85 R 24
380 / 85 R 24
380 / 70 R 24
400 / 70 R 24
405 / 70 R 24
16.0 / 70 - 24
AGQ 16.9 x 24TR 218 A
16.9 R 24 ; 16.9 - 24
17.5L R 24 ; 17.5L - 24
420 / 85 R 24
440 / 80 R 24
460 / 70 R 24
AGQ 18.4 x 26TR 218 A
18.4 R 26 ; 18.4 - 26
16.9 R 26 ; 16.9 - 26
18.4 R 24 ; 18.4 - 24
19.5L R 24 ; 19.5L - 24
420 / 85 R 26
460 / 85 R 26
540 / 65 R 26
540 / 65 R 24
AGQ 23.1 x 26TR 218 A
23.1 R 26 ; 23.1 - 26
620 / 75 R 26
620 / 70 R 26
650 / 70 R 26
AGQ 12.4 x 28TR 218 A
12.4 R 28 ; 12.4 - 28
11.2 R 28 ; 11.2 - 28
280 / 85 R 28
320 / 85 R 28
360 / 80 R 28
320 / 70 R 28
360 / 70 R 28
AGQ 14.9 x 28TR 218 A
14.9 R 28 ; 14.9 - 28
14.9 R 26 ; 14.9 - 26
13.6 R 28 ; 13.6 - 28
13.6 R 26 ; 13.6 - 26
340 / 85 R 28
380 / 85 R 28
380 / 70 R 28
420 / 70 R 28
AGQ 16.9 x 28TR 218 A
16.9 R 28 ; 16.9 - 28
16.9 R 30 ; 16.9 - 30
14.9 R 30 ; 14.9 - 30
380 / 85 R 30
420 / 85 R 30
440 / 80 R 30
420 / 85 R 28
440 / 80 R 28
AGQ 18.4 x 30TR 218 A
18.4 R 30 ; 18.4 - 30
16.9 R 30 ; 16.9 - 30
18.4 R 28 ; 18.4 - 28
420 / 85 R 30
460 / 85 R 30
480 / 70 R 30
520 / 70 R 30
540 / 65 R 30
AGQ 23.1 x 30TR 218 A
23.1 R 30 ; 23.1 - 30
21L - 30
520 / 85 R 30
600 / 70 R 30
600 / 65 R 30
600 / 60 R 30
600 / 65 R 28
600 / 60 - 30.5
AGQ 24.5 x 32TR 218 A
24.5 R 32 ; 24.5 - 32
20.8 R 34 ; 20.8 - 34
23.1 R 34 ; 23.1 - 34
650 / 75 R 32
520 / 85 R 34
620 / 75 R 34
650 / 75 R 34
600 / 70 R 34
650 / 65 R 34
650 / 75 R 30
AGQ 18.4 x 34TR 218 A
18.4 R 34 ; 18.4 - 34
16.9 R 34 ; 16.9 - 34
420 / 85 R 34
460 / 85 R 34
480 / 70 R 34
540 / 65 R 34
AGQ 12.4 x 36TR 218 A
12.4 R 36 ; 12.4 - 36
11.2 R 36 ; 11.2 - 36
12.4 R 32 ; 12.4 - 32
270 / 95 R 36
320 / 85 R 36
320 / 85 R 34
AGQ 13.6 x 38TR 218 A
13.6 R 38 ; 13.6 - 38
12.4 R 38 ; 12.4 - 38
13.6 R 36 ; 13.6 - 36
12.4 R 42 ; 12.4 - 42
320 / 90 R 42
320 / 85 R 38
340 / 85 R 38
AGQ 20.8 x 38TR 218 A
20.8 R 38 ; 20.8 - 38
18.4 R 38 ; 18.4 - 38
16.9 R 38 ; 16.9 - 38
420 / 85 R 38
460 / 85 R 38
520 / 85 R 38
480 / 80 R 38
480 / 70 R 38
520 / 70 R 38
540 / 65 R 38
AGQ 20.8 x 42TR 218 A
20.8 R 42 ; 20.8 - 42
20.8 R 38 ; 20.8 - 38
18.4 R 42 ; 18.4 - 42
460 / 85 R 42
520 / 85 R 42
480 / 80 R 42
580 / 70 R 42
520 / 85 R 38
AGQ 710/70 R 42TR 218 A
580 / 85 R 42
650 / 85 R 42
650 / 75 R 42
710 / 75 R 42
620 / 70 R 42
710 / 70 R 42
650 / 65 R 42
710 / 60 R 42

Válvulas

TORTUGA