QBOM

Agrícola

Medida Válvula Aplicação
     
AGQ 6.50 - 16TR 15
6.00 - 16
6.50 - 16
7.00 - 16
7.5 L - 15
AGQ 7.50 x 16TR 15
7.00 - 16
7.50 - 16
8.00 - 16
9 L - 15
9.5 L - 15
AGQ 9.00 - 16TR 15
8.25 - 16
9.00 - 16
11 L - 16
11.5 / 70 - 16
10.5 / 65 - 16
AGQ 7.50 - 18TR 15
7.50 - 18
8.00 - 18
AGQ 10.5/80 - 18TR 15
10.5 / 80 - 18
AGQ 9.5 - 24TR 218 A
9.5 R 24 ; 9.5 - 24
8.3 R 24 ; 8.3 - 24
AGQ 12.4 - 24TR 218 A
12.4 R 24 ; 12.4 - 24
11.2 R 24 ; 11.2 - 24
AGQ 14.9 - 24TR 218 A
14.9 R 24 ; 14.9 - 24
13.6 R 24 ; 13.6 - 24
AGQ 16.9 - 24TR 218 A
16.9 R 24 ; 16.9 - 24
14.9 R 24 ; 14.9 - 24
AGQ 18.4 - 26TR 218 A
18.4 R 26 ; 18.4 - 26
16.9 R 26 ; 16.9 - 26
18.4 R 24 ; 18.4 - 24
19.5L R 24 ; 19.5L - 24
AGQ 23.1 - 26TR 218 A
23.1 R 26 ; 23.1 - 26
AGQ 12.4 - 28TR 218 A
12.4 R 28 ; 12.4 - 28
11.2 R 28 ; 11.2 - 28
AGQ 14.9 - 28TR 218 A
14.9 R 28 ; 14.9 - 28
14.9 R 26 ; 14.9 - 26
13.6 R 28 ; 13.6 - 28
AGQ 16.9 - 28TR 218 A
16.9 R 28 ; 16.9 - 28
16.9 R 30 ; 16.9 - 30
AGQ 18.4 - 30TR 218 A
18.4 R 30 ; 18.4 - 30
16.9 R 30 ; 16.9 - 30
AGQ 23.1 - 30TR 218 A
23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AGQ 24.5 - 32TR 218 A
24.5 R 32 ; 24.5 - 32
20.8 R 34 ; 20.8 - 34
23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34TR 218 A
18.4 R 34 ; 18.4 - 34
16.9 R 34 ; 16.9 - 34
AGQ 12.4 - 36TR 218 A
12.4 R 36 ; 12.4 - 36
11.2 R 36 ; 11.2 - 36
AGQ 13.6 - 38TR 218 A
13.6 R 38 ; 13.6 - 38
12.4 R 38 ; 12.4 - 38
15.5 R 38 ; 15.5 - 38
13.6 R 36 ; 13.6 - 36
AGQ 20.8 - 38TR 218 A
20.8 R 38 ; 20.8 - 38
18.4 R 38 ; 18.4 - 38
AGQ 20.8 - 42TR 218 A
20.8 R 42 ; 20.8 - 42

Válvulas

TORTUGA